Loteo Con Posibilidad De Financiación - Villars. L10037
Publicado hace 11 meses
Inmobiliaria con identidad verificada
Mudate financiando tus gastos con un préstamo personal
Completá tu DNI y conocé cuánto te podemos financiar.
Si no sos cliente Galicia, también podés pedirlo.
Seguí los pasos para obtener tu préstamo.
Conocé nuestra Política de datos personales al hacer una simulación.
Consejos de seguridad
Desde Mercado Libre, nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.
Verificá que el inmueble exista y desconfiá si te dicen que necesitan vender o alquilar con urgencia.
Revisá el remitente de los e-mails para asegurarte que los envía Mercado Libre.
Solicitá la mayor cantidad posible de información sobre el inmueble, así como fotos y/o videos para comprobar su veracidad.
Sospechá si el precio te parece demasiado barato como para ser cierto.
No uses servicios de pago anónimos para pagar, reservar o adelantar dinero sin haber visto el inmueble.

























Ubicación
Acceso A Villars, Villars, General Las Heras, Buenos Aires Interior
Características del inmueble
Superficie total | 245 m² |
---|---|
Acceso | Otro |
Metros de frente | 8 m |
Metros de fondo | 28 m |
Luz eléctrica
Descripción
Lotes en venta, en la localidad de Villars, Pdo. de Gral. Las Heras. Ubicados sobre el acceso principal a la localidad o Camino Real, y las calles Centenario y Urquiza.
Lote N° 1: 14,89 x 56,03 = 612,00 m2 - USD 30.000.-
Lote N° 2: 8,66 x 56,34 = 488,00 m2 - USD 23.000.-
Lote N° 3: 8,66 x 56,34 = 488,00 m2 - USD 23.000.-
Lote N° 4: 8,66 x 56,34 = 488,00 m2 - USD 23.000.-
Lote N° 5: 8,66 x 56,34 = 488,00 m2 - USD 23.000.-
Lote N° 6: 8,66 x 56,34 = 488,00 m2 - USD 23.000.-
Lote N° 7: 8,66 x 56,34 = 488,00 m2 - USD 23.000.-
Lote N° 8: 8,66 x 56,34 = 488,00 m2 - USD 22.000.-
Lote N° 9: 8,66 x 56,34 = 488,00 m2 - USD 22.000.-
Lote N° 10: 8,66 x 56,34 = 488,00 m2 - USD 22.000.-
Lote N° 11: 8,66 x 56,34 = 488,00 m2 - USD 22.000.-
Lote N° 12: 8,66 x 39,02 = 338,00 m2 - USD 17.000.-
Lote N° 13: 8,66 x 39,02 = 338,00 m2 - USD 17.000.-
Lote N° 14: 8,66 x 21,70 = 188,00 m2 - *VENDIDO*
Lote N° 15: 13,04 x 19,69 = 256,00 m2 - *VENDIDO*
Lote N° 16: 8,66 x 19,69 = 170,00 m2 - *VENDIDO*
Lote N° 17: 8,66 x 28,35 = 245,00 m2 - *VENDIDO*
Lote N° 18: 8,66 x 28,35 = 245,00 m2 - USD 12.000-
Lote N° 19: 8,66 x 45,47 = 393,77 m2 - USD 19.500.-
Lote N° 20: 8,66 x 45,47 = 393,77 m2 - USD 19.500.-
Lote N° 30: 8,66 x 56,34 = 489,00 m2 - USD 20.000.-
Lote N° 31: 8,66 x 56,34 = 489,00 m2 - USD 20.000.-
Lote N° 32: 8,66 x 56,34 = 489,00 m2 - USD 20.000.-
Lote N° 33: 8,66 x 56,34 = 489,00 m2 - USD 20.000.-
Lote N° 37: 14,39 x 29,41 = 343,00 m2 - USD 21.000.-
Lote N° 38: 9,56 x 33,46 = 272,00 m2 - USD 19.500.-
Lote N° 39: 9,56 x 37,51 = 307,00 m2 - *VENDIDO*.-
Lote N° 40: 9,56 x 41,56 = 342,00 m2 - *VENDIDO*-
Lote N° 41: 9,56 x 45,64 = 377,00 m2 - USD 20.000.-
Lote N° 42: 9,56 x 49,66 = 412,00 m2 - USD 21.000.-
Lote N° 43: 9,56 x 27,73 = 222,00 m2 - *RESERVADO.-
Lote N° 44: 9,56 x 31,78 = 257,00 m2 - USD 16.000.-
Lote N° 45: 9,56 x 35,83 = 292,00 m2 - *VENDIDO*-
Lote N° 46: 9,56 x 39,88 = 327,00 m2 - *VENDIDO*-
Lote N° 47: 9,56 x 43,98 = 362,00 m2 - *VENDIDO*-
Servicios: Energía eléctrica
Apto Crédito
ANTICIPO + FINANCIACIÓN