Venta De Lotes Céntricos En Cortaderas
Publicado hace 2 meses
Inmobiliaria con identidad verificada
Mudate financiando tus gastos con un préstamo personal
Completá tu DNI y conocé cuánto te podemos financiar.
Si no sos cliente Galicia, también podés pedirlo.
Seguí los pasos para obtener tu préstamo.
Conocé nuestra Política de datos personales al hacer una simulación.
Consejos de seguridad
Desde Mercado Libre, nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.
Verificá que el inmueble exista y desconfiá si te dicen que necesitan vender o alquilar con urgencia.
Revisá el remitente de los e-mails para asegurarte que los envía Mercado Libre.
Solicitá la mayor cantidad posible de información sobre el inmueble, así como fotos y/o videos para comprobar su veracidad.
Sospechá si el precio te parece demasiado barato como para ser cierto.
No uses servicios de pago anónimos para pagar, reservar o adelantar dinero sin haber visto el inmueble.















Ubicación
F2w2+ff Cortaderas, San Luis Province, Argentina, Cortaderas, Chacabuco, San Luis
Características del inmueble
Superficie total | 534 m² |
---|---|
Acceso | Tierra |
Metros de frente | 15 m |
Metros de fondo | 35 m |
Forma del terreno | Regular |
Disposición del lote | Interno |
Expensas | 0 ARS |
Agua corriente
Forestación
Luz eléctrica
Descripción
Venta de lotes céntricos en Cortaderas, dentro del loteo “Altos del Valle”
Este loteo es un barrio residencial, que está ubicado a solo 6 cuadras de la plaza central de Cortaderas, zona con muchísimo futuro y proyección.
Están a la venta parcelas que van desde los 500 a 639 mts2.
Lotes listos para escriturar!
Servicios de Luz y Agua ya disponibles.
El pueblo de Cortaderas se encuentra en pleno desarrollo y crecimiento, siendo una zona que ofrece muchos atractivos y proyección a futuro.
Estos terrenos son ideales para quienes buscan estar en una muy buena ubicación y o quieren tener una inversión que sin duda aumentara su valor a futuro.
A sólo 10 minutos en auto de Villa de Merlo.
Superficies y Valores
Manzana 74
Lote 8 552 Mts2: U$D 12.000
Lote 9 552 Mts2: U$D 12.000
Manzana 76
Lote 2 580 Mts2: U$D 12.000
Lote 3 583 Mts2: U$D 12.000 Desmalezado
Lote 4 518 Mts2: U$D 14.000 Desmalezado
Lote 6 571 Mts2: U$D 12.000
Manzana 77
Lote 1 544 Mts2: U$D 14.000
Lote 3 590 Mts2: U$D 12.000
Lote 4 482 Mts2: U$D 12.000
Lote 5 521 Mts2: U$D 12.000
Lote 6 528 Mts2: U$D 12.000 Desmalezado Lote 8 588 Mts2: U$D 11.500
Lote 10 534 Mts2: U$D 10.000
Manzana 78
Lote 4 507 Mts2: U$D 12.000
Lote 5 507 Mts2: U$D 12.000
Lote 6 507 Mts2: U$D 14.000 Desmalezado
Lote 11 572 Mts2: U$D 12.000
Lote 12 637 Mts2: U$D 14.000
Lote 13 637 Mts2: U$D 12.000
Lote 14 637 Mts2: U$D 12.000
Manzana 79
Lote 13 550 Mts2: U$D 12.000 Desmalezado
Lote 14 580 Mts2: U$D 14.000 Desmalezado
Lote 18 540 Mts2: U$D 12.000
Lote 20 624 Mts2: U$D 14.000
Lote 21 624 Mts2: U$D 12.000
Manzana 80
Lote 1 575 Mts2: U$D 14.000 Desmalezado
Lote 5 554 Mts2: U$D 14.000 Desmalezado
Lote 6 558 Mts2: U$D 12.000
Lote 8 562 Mts2: U$D 12.000
Lote 9 576 Mts2: U$D 12.000
Lote 10 589 Mts2: U$D 14.000
Lote 11 589 Mts2: U$D 12.000
Lote 12 589 Mts2: U$D 12.000
Manzana 81
Lote 12 637 Mts2: U$D 12.000
Manzana 82.
Lote 4 576 Mts2: U$D 12.000
Lote 5 576 Mts2: U$D 12.000
Lote 6 576 Mts2: U$D 12.000
Lote 7 576 Mts2: U$D 12.000
Lote 8 605 Mts2: U$D 12.000
Lote 9 639 Mts2: U$D 12.000
Lote 10 639 Mts2: U$D 10.000
Lote 11 639 Mts2: U$D 10.000
Lote 12 639 Mts2: U$D 10.000
Manzana 83
Lote 7 613 Mts2: U$D 11.000
Venta de lotes céntricos en Cortaderas San Luis