-
Terrenos y Lotes en Venta
- Superficie total 603 m²
- Acceso Otro
- Expensas 0 ARS
Ubicación
Terrenos en Venta en Riberas,
Lotes al Agua:
-780,11 m2, , 129.252 USD
-806,03 m2, 133.546 USD
-779,03 m2, 135.906 USD
-725,61 m2, , 137.901 USD
Lotes Lindero:
-600,17 m2, L, 80.744 USD
-600,22 m2, L, 80.750 USD
-600,26 m2, , 80.755 USD
- 600,54 m2, , 80.793 USD
Lotes Internos:
-603,83 m2, , 80.708 USD
-600,84 m2, 83.222 USD
-602,28 m2, 83.421 USD
-607,87 m2, 84.196 USD
Lote Lindero Interno
-738,82 m2, , 84.713 m2
Vende
Nombre
Santiagopropiedades2
Teléfono
Publicidad
Publicación #912941089